Nhằm hỗ trợ cho khách hàng hiện nay Điêu Khắc Sài Gòn ART đã kết hợp với ví điên tử Vimo triển khai hình thức mua hàng trả với lãi suất ưu đãi bằng thẻ tín dụng. Tiện ích này giúp chủ thẻ tín dụng dễ dàng sở hữu những sản phẩm có giá trị cao khi nguồn tài chính chưa đủ để đáp ứng.
Trả Góp Bằng Thẻ Tín Dụng Visa, Master, JCB qua cổng thanh toán Mpos
Đây là hình thức mua trả góp mà số tiền trả trước, tiền trả góp hàng tháng, tiền lãi suất… sẽ được thanh toán trên thẻ tín dụng.
Điêu Khắc Sài Gòn ART đã hỗ trợ việc tượng điêu khắc trả góp online bằng thẻ tín dụng VISA, Mastercard.
Các giao dịch này an toàn, bảo mật và nhanh chóng trong qua cổng thanh toán Mpos .
Hiện Mpos có liên kết với hầu hết các ngân hàng tại Việt nam: VPbank, Techcombank, Fecredit, Tpbank …
Xem thêm thông tin về thanh toán trả góp qua Mpos.vn.
Những lưu ý khi mua trả góp tượng điêu khắc qua thẻ tín dụng
• Khách hàng cần đọc kỹ thể lệ Chương trình trả góp của Ngân hàng của Điêu Khắc Sài Gòn ART trước khi đăng ký tham gia chương trình.
• Mỗi sản phẩm trả góp có giá trị từ 2.000.000đ – 3.000.000đ.
• Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần miễn sao tổng giá trị các đơn hàng không vượt quá hạn mức thẻ tín dụng của Khách hàng.
• Khách hàng không được hủy đơn hàng sau khi đã chuyển đổi giao dịch sang phương thức trả góp.
• Đơn hàng tham gia chương trình trả góp sẽ không được đổi trả (trừ sản phẩm lỗi do phía Điêu Khắc Sài Gòn ART).
Phí giao dịch
STT | Loại thẻ/Phương thức thanh toán | Mức phí |
1 | Thẻ nội địa ATM/ NAPAS | 0.44% |
2 | Thẻ Visa, Master, JCB, CUP phát hành tại Việt Nam | 1.9% |
3 | Thẻ Visa, Master, JCB, CUP phát hành tại nước ngoài | 2.5% |
4 | Thanh toán thẻ từ xa ( thanh toán qua LINK) | 2.2% |
5 | QRCode mVisa, MasterPass, JCBQR, UPIQR | 1.9% |
6 | QRCode QR-Pay, ViettelPay | 0.88% |
Phí chuyển đổi giao dịch trả góp
Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định) theo từng ngân hàng và theo từng chu kỳ trả góp như sau:
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) | |||
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | ||
Sacombank | Không hỗ trợ | 3,9% | Không hỗ trợ | 5,9% | 3.000.000 |
HSBC | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Shinhan/ANZ | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VIB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
Eximbank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Maritimebank (*) | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VP bank | 2% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | 3.000.000 |
Techcombank (**) | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Citibank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Seabank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Standard Chartered | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
SCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
SHB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
BIDV | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Nam Á | Không hỗ trợ | 3,9% | Không hỗ trợ | 5,9% | 3.000.000 |
FeCredit | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
OCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Kiên Long | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
TP Bank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Vietcombank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Vietinbank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
MBbank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
ACB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Home Credit | 2% | 3,9% | 5,9% | 6,9% | 3.000.000 |
LƯU Ý:
(*) Đối với MaritimeBank: Theo quy định của ngân hàngMaritimebank, ngân hàng sẽ thêm của chủ thẻ 3% phí quản lý dịch vụ trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng và miễn phí dịch vụ quản lý đối với kỳ hạn 6 tháng.
(**) Đối với Techcombank: Theo quy định của ngân hàng Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1,1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).